Ranking Interno

RANKING INTERNO AL 1º DE DICIEMBRE DE 2009
JUGADOR
Ranking
Jugadas
ganadas
perdidas
tablas
QUARRACINO, Carlos 2203 50 28 7 15
GRANARA BARRETO, Sebastian 2199 15 11 0 4
PEDRO, Fernando 2156 33 16 5 12
GIBSON, Tomas 2128 42 16 11 15
BERNAL, Gustavo 2112 15 4 4 7
QUARRACINO, Santiago 2111 40 18 7 15
MONTORO, Gustavo 2106 14 8 2 4
SANZ, Pablo 2104 12 2 3 7
GRECO, Robertino 2057 7 4 2 1
JUSTO, Virginia 2057 41 13 13 15
GANDOLFO, Alberto 2048 21 11 6 4
ABERBACH, Angel 2032 36 10 7 19
ALEJOS, Felipe 2032 56 27 12 17
ARGUIDARIZ, Enrique 2028 18 6 8 4
RODRIGUEZ COLOMBA, Marcelo 2028 13 5 3 5
RADOSZTA, Armando 2003 13 3 5 5
DE LUCA, Christian 1987 7 4 2 1
KONIG, Cesar 1967 21 7 10 4
SANTORO, Osmar 1961 35 23 5 7
REINOSO, Andres 1950 20 11 4 5
MAUCCI, Luis Marcelo 1947 14 4 7 3
LOPEZ SANTANDREA, Javier 1940 64 36 16 12
ROMANO, Oscar 1938 48 25 12 11
CONDINO, Gabriel 1928 20 13 3 4
DI PASQUALE, Luciano 1923 1 0 1 0
PARIS, Javier 1913 14 7 6 1
PRADINES, Emanuel 1905 53 32 11 10
OPYCHANEYJ, German 1892 40 21 14 5
JORDAN, Oscar Vicente 1992 35 20 9 6
SANZ, Luis 1877 55 26 18 11
GRECO, Pablo 1875 6 3 3 0
PANNO, Alan 1863 7 2 4 1
GARCIA, Fernando 1860 3 2 1 0
FERRARO, Oscar 1840 43 22 11 10
CORDOBA, Hector Fernando 1822 71 39 27 5
ARABOLAZA, Alejandro 1821 4 2 1 1
GOMEZ, Ines 1810 11 6 3 2
LUDOVISI, Cristian 1799 6 2 2 2
CALDERON, Luis 1798 16 9 4 3
PASCUAL, Diego Nicolas 1785 21 9 17 5
ANTONEL, Lucas 1784 25 13 10 2
BIANCHI, Lucas 1771 7 4 1 2
KYSELKA, Eduardo 1766 86 38 38 10
FRANCIA, Victor 1757 33 16 14 3
GALANI, Alberto 1753 15 6 4 5
BARRIOS, Juan Pablo 1747 15 7 6 2
PINES, Jose 1747 7 4 3 0
RAMIREZ, Ruben 1746 6 4 1 1
PASCUAL, Diego 1746 13 6 6 1
GIMENEZ, Dante 1745 4 3 0 1
LOCOCO, Guillermo 1745 13 7 5 1
ARCUSCHIN, Claudio 1740 6 3 3 0
ALBORNOZ, Carlos 1736 7 3 2 2
GOMEZ, Ruben 1736 11 4 5 2
LEAL, Jorge 1730 19 8 8 3
VIDMAR, Rafael Lucio 1730 36 15 18 3
AVAYU, Marcelo 1726 21 10 9 2
ZAGNI, Eduardo 1724 14 7 67 1
RAMIREZ, Carlos 1723 7 4 3 0
SCHERE, Sebastian 1721 42 19 20 3
LOPEZ, Leandro 1717 6 2 2 2
PIETROBELLI, Gerardo 1717 7 4 3 0
CORONEL, Pablo 1713 34 13 15 6
SUAREZ ESCOBAR, Carlos 1713 7 3 2 2
SARAGOSSI, Guido 1713 10 3 5 2
SARMIENTO, Fernando 1712 7 4 3 0
LORENZO, Lucas 1710 12 4 5 3
VERSARI, Fernando 1706 26 13 13 0
GRECO, Gerardo 1703 13 5 5 5
DIAZ HADDAD, Mauro 1699 90 34 42 14
AVAYU, Sergio 1695 23 10 12 1
PEYRONNET, Fernando 1695 7 3 4 0
DACUNDA, Julio 1694 13 5 6 2
BURNA, Hernan 1693 37 15 18 4
BERTOLOTTI, Bruno 1687 7 3 4 0
TORANZO, Sebastian 1687 7 3 4 0
MARTINEZ VIADEMONTE, Diego 1685 20 10 10 0
MOYANO, Alejandro 1684 31 14 14 3
SUAREZ ESCOBAR, Jose 1693 7 3 4 0
TORRES, Juan 1682 5 1 3 1
MEDONE, Raul 1680 6 1 3 2
SCHITTINO, Pedro 1679 5 1 3 1
CODIGONE, Maximiliano 1679 7 2 5 0
BALBOA, Martin 1677 6 2 3 1
JORGE, Agustin 1676 7 2 4 1
KORCHMAR, Adrian 1672 2 0 2 0
SCHWINDT, Juan 1667 38 12 17 9
LOPEZ, Maximiliano 1665 7 2 5 0
SANCHEZ, Alberto 1663 28 9 13 6
AMICONE, Ricardo 1656 22 6 12 4
HINCA, Lucas 1656 4 0 3 1
PETRE, Diego 1651 39 15 23 1
SANTI, Marcelo 1645 33 9 17 7
PAZ, Julian 1644 6 0 4 2
PRAVETTONI, Ezequiel 1642 26 5 14 7
BORRINO, Daniel 1637 47 14 27 6
GARCIA, Gustavo 1635 6 1 5 0
DIAZ, Christian 1632 32 8 21 3
TRIPODI, Aguistin 1622 4 0 4 0
FLORES, Raul 1620 31 11 20 0
MEGIAS, Santiago 1614 9 1 8 0
DALMA DI GIOVANNI, Nicolas 1614 14 4 10 0
ARGUIÑARAS, Rodrigo 1610 8 1 7 0
SUAREZ, Victor 1607 19 5 14 0
SUAREZ ESCOBAR, Maria 1607 6 0 6 0
LOPEZ, Horacio 1602 29 7 19 3
PRADINES, Nicolas 1599 12 2 10 0
MIGUEL, Pablo 1592 7 0 7 0
VILLAFAÑE, Tomas 1588 26 8 18 0
GARCIA ULIBARRI, Gonzalo 1587 35 9 23 3
VACCARO, Nando 1551 17 1 15 1
ROCA, Bruno 1459 33 2 30 1


Domingo, 5 de Septiembre de 2010 
Además:
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates